HRS5H |
1.线圈参数 |
![]() |
|
1-1.额定电压 | 3,5,6,9,12,24,48VDC | |
1-2.线圈电阻 | 见规格表 | |
1-3.吸合电压 | 见规格表 | |
1-4.释放电压 | 见规格表 | |
1-5.额定线圈功率 | 360mW,450 mW | |
|
2.触点参数 |
2-1.触点形式 | A-一组常开,B.一组常闭,C-一组转换 | |
2-2.触点材料 | Ag Alloy | |
2-3.触点负载 | NO/NC:10A/6A 250VAC,28VDC | |
2-4.接触电阻 | Max.100mΩ.(6VDC 1A) | |
2-5.负载 | 切换电压 | 250VAC/28VDC |
切换电压 | 10A | |
切换功率 | 2500 VA,280W | |
最小切换电压电流 | 5VDC.100mA | |
2-6.寿命 | 电气寿命 | 100,000次 |
机械寿命 | 10,000,000次 |
3.性能参数 |
3-1.绝缘电阻 |
Min.1,000MΩ .at 500 VDC |
|||||||
3-2.介质耐压 | 触点与线圈间 | 750VAC,1min | ||||||
触点与线圈间 | 1,500VAC,1min | |||||||
3-3.吸合时间 | Max.10ms | |||||||
3-4.释放时间 | Max.5ms | |||||||
3-5.环境温度 | 普通型 | -40℃to+85℃ | ||||||
回流焊型 | ||||||||
3-6.冲击 | 强度 | 1,000m/s2 | ||||||
稳定性 | 100m/s2 | |||||||
3-7.振 动 | 强度 | 10~55 Hz ,1.5mm 双振幅 | ||||||
稳定性 | 10~55 Hz ,1.5mm 双振幅 | |||||||
3-8.相对湿度 |
5-~85%RH,+40℃ |
|||||||
3-9.重量 |
约6.0g |
|||||||
|
||||||||
认证类型 认证号 | 触点形式 | 线圈功率 | 额定线圈 | 触点负载 | 备注 | |||
TUV(进行中) | A | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | 10A 250VAC | 环境温度:85℃ | |||
B | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | 6A 250VAC | 环境温度:85℃ | ||||
C | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | NO/NC:10A/6A 250VAC | 环境温度:85℃ | ||||
UL(进行中) | A | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | 10A 250VAC | 环境温度:85℃ | |||
B | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | 6A 250VAC | 环境温度:85℃ | ||||
C | 0.36W/0.45W | 3-~48VDC | NO/NC:10A/6A 250VAC.28VDC | 环境温度:85℃ |
备注:以上列出的认证可能是产品的部分典型负数,且认证会经常更新如需要要了解 |
更详细的认证资料请同业务人员联系! |
5.外形图,安装尺寸,接线图( mm ) |
|
6.订购代码 |
|
7
.规格表
23℃
|
|
订购代码 |
线圈电压 VDC |
线圈电阻 Ω +/- 10% |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
功耗 W |
HRS5-S-DC3V | 3 | 20 | 2.1 | 0.3 | 0.45 |
HRS5-S-DC5V | 5 | 55 | 3.5 | 0.5 | |
HRS5-S-DC6V | 6 | 80 | 4.2 | 0.6 | |
HRS5-S-DC9V | 9 | 180 | 6.3 | 0.9 | |
HRS5-S-DC12V | 12 | 320 | 8.4 | 1.2 | |
HRS5-S-DC18V |
18 |
720 | 13.5 | 1.8 | |
HRS5-S-DC24V |
24 |
1280 | 16.8 | 2.4 | |
HRS5-S-DC48V | 48 | 5120 | 33.6 | 4.8 | |
HRS5H-S-DC3V | 3 | 25 | 2.1 | 0.3 | 0.36 |
HRS5H-S-DC5V | 5 | 70 | 3.5 | 0.5 | |
HRS5H-S-DC6V | 6 | 100 | 4.2 | 0.6 | |
HRS5H-S-DC9V | 9 | 225 | 6.3 | 0.9 | |
HRS5H-S-DC12V | 12 | 400 | 8.4 | 1.2 | |
HRS5H-S-DC18V | 18 | 900 | 13.5 | 1.8 | |
HRS5H-S-DC24V | 24 | 1600 | 16.8 | 2.4 | |
HRS5H-S-DC48V | 48 | 6400 | 33.6 | 4.8 |
|
ISO9001,ISO/TS16949,ISO14001认证企业 |