服务咨询

产品 求购 企业 资讯 会展 供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>产品库>系统集成及工控>工业以太网>路由器>X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振

X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地 深圳市
  • 更新时间 2025-04-16
  • 厂商性质 其他
  • 所在地区
  • 实名认证 已认证
  • 产品数量 2072
  • 人气值 3553
产品标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式: 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类产品
精工晶振富士晶振-中国大陆市场代理商:公司在多年来的发展,公司已拥有一支经验丰富的团队,建立了健全的供应系统与服务体系,具备较强的生产和配套供应及应变能力。目前公司业务范围遍及国内十多个省市, 与国内多家企业建立了良好的合作关系。公司专业生产:石英晶振,表晶,32.768KHZ,陶瓷晶振,贴片晶振,有源晶振,VC-TCXO压控温补振荡器,,温补晶振,压控振荡器, 石英晶体振荡器,陶瓷雾化片,雾化片,等系列产品、陶瓷谐振器,SMD谐振器,陶瓷滤波器,声表面谐振器,DIP滤波器,声表面滤波器,等系列产品.产品广泛应用于钟表, 通讯设备,电脑,音响,仪器仪表,家用电器,卫星导航系统,及各种频率控制设备.本公司和世界多个石英晶体元器件厂商有着长期的合作关系:品牌有,进口晶振, 爱普生晶振,KDS晶振,精工晶体,西铁城晶体,村田陶瓷谐振器.
点击展示更多内容
X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振,日本爱普生晶振,进口有源晶振,EG-4104石英晶体振荡器,X1M0001410007晶振,LV-PECL差分晶振,频率312.5MHz,电压3.3V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85C,尺寸7050mm,低抖动晶振,6G路由器晶振,网络系统晶振,测试与测量设备晶振,服务器和存储系统晶振,专业视频设备晶振.
X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振 产品详情

X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振, 日本爱普生晶振,进口有源晶振,EG-4104 石英晶体振荡器 ,X1M0001410007晶振,LV-PECL差分晶振,频率312.5MHz,电压3.3V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,尺寸7050mm,低抖动晶振,6G路由器晶振,网络系统晶振,测试与测量设备晶振,服务器和存储系统晶振,专业视频设备晶振.

X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振 参数图

项目 符号 规格说明 条件
额定频率 f_nom 312.5MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 Vcc 3.3V±0.33V
储存温度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作温度 T_use -40℃~ +85℃
频率稳定度 f_tol ±50 ppm +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电流消耗 f_tem 60mA Max OE=Vcc,L ECL=50Ω
禁用电流 I_dis 2mA Max OE=GND
对称性(占空比) SYM 45%~55% 在输出交叉点
输出电压(ECL) VOH
2.35V Typ
DC  charactenristics
VOL
1.6V Typ
输出负载条件 L _ECL 50Ω
连接到 OUT OUT 之间
输入电压 VIH 70%Vcc Min OE terminal
VIL 30%Vcc Max
上升下降时间 tr/tf 400ps Max
20 % ~ 80 % (V OH -V OL ).
20 % ~ 80 % 微分输出 峰 - 峰值
起始时间 t str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
相位抖动 tpj 0.18ps Max 300MHz≤fo<400MHz
老化 f_aging 频率稳定度包含
工作温度, 5 年, V CC =2.5 V, 3.3 V

X1M0001410007|6G路由器晶振|LV-PECL差分晶振 尺寸图

编码 型号 频率 LxWxH/尺寸 输出方式 电源电压 Ope Temperature/工作温度 频率偏差
X1M0001410001 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410002 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410003 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410004 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410008 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410010 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410013 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410014 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410017 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510002 EG-4101CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510003 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510004 EG-4101CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510005 EG-4101CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510006 EG-4101CA 240.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510008 EG-4101CA 148.351640 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510009 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810001 EG-4121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810002 EG-4121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810003 EG-4121CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810004 EG-4121CA 375.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810005 EG-4121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810006 EG-4121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110002 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110005 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110006 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110007 MG7050EAN 669.325580 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110008 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-100 ppm
X1M0004110009 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-100 ppm
X1M0004110010 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M0004110011 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110012 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110013 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110014 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110015 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110016 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110017 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110018 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110019 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110020 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110021 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110022 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110023 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004110024 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110025 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004110026 MG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210002 MG7050VAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210003 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210004 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210005 MG7050VAN 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210006 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210007 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M0004210008 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210009 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210010 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210011 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210012 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210013 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210014 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004210015 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004210016 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004310004 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M0004310006 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004310007 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004310008 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0004310009 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004310010 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0004310011 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm



热门产品
产品名称 参考价 地区 公司名称 更新时间
法国ACKSYS路由器、转换器、串行设备 面议 上海市 上海邦之言实业有限公司 2024-02-21 在线询价
HITACHI日立产机CPTrans工业用无线路由器 ¥6500 重庆市 重庆津泽机电科技有限公司 2023-10-19 在线询价
DrdyTek modem、DrdyTek宽屏路由器、DrdyTek IP-电话 面议 上海市 希而科工业控制设备(上海)有限公司 2021-03-10 在线询价
全千兆多WAN防火墙路由器 型号:FYX-VR5200G 库号:M403377 面议 北京市 北京海富达科技有限公司 2017-11-16 在线询价
路由器 面议 北京市 北京菁美瑞科技有限公司 2024-11-27 在线询价
ADDER 延长器/路由器/交换机 面议 深圳市 深圳市普索进出口贸易有限公司 2024-09-20 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

关于我们|网站导航|本站服务|会员服务|网站建设|特色服务|旗下网站|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright anceft.com All Rights Reserved 法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师 ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:[email protected] 投稿邮箱:[email protected]

网站客服: 服务咨询: 对外合作: 仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司


提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: