测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
酸碱度 | –2.00pH~16.00pH | 0.01pH | ±0.2%F.S. |
温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
使用环境 | –5℃~60℃ | ||
相对湿度 | <90% | ||
电源 | 7号(AAA)电池 *4/220V电源适配器 | ||
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
重量 | 660克 |
广泛应用于实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。