郑州汉威智能仪表有限公司
LEW电磁水表是一款电池供电的电磁感应水表
选型表
型号 | 说明 | |||||
LEW- | □ | □ | □ | □ | □ | |
公称通径 | 40 |
|
|
|
| DN40 |
50 | DN50 | |||||
80 | DN80 | |||||
100 | DN100 | |||||
150 | DN150 | |||||
200 | DN200 | |||||
250 | DN250 | |||||
300 | DN300 | |||||
量程比 | R1 | R=160 | ||||
R2 | R=250 | |||||
R3 | R=400 | |||||
转换器类型 | B | 直读型 | ||||
M | 远传型 | |||||
D | 发讯型 | |||||
耐压等级 | 10 | 1.0Mpa | ||||
16 | 1.6Mpa | |||||
附件 | N | 接地环 | ||||
P | 压力传感器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份