北京盈仪生态科技有限公司
暂无信息 |
阅读:7发布时间:2025-3-11
产品介绍
U30-NRC-SYS-ADV小型自动气象站以HOBO U30记录仪为控制核心,可同时对空气温湿度、风速、风向、大气压力和降雨等六气象要素进行实时测量,除了可使用交流电外,还可以利用系统配备的太阳能板,在不需外接电源的情况下独立工作,其部署和使用都极为灵活、快捷、方便。
U30-NRC-SYS-ADV小型自动气象站采用防水设计,能够满足野外工作需要,经受恶劣气象环境的考验。
同时,该气象站采用标准化设计,具有良好的可扩展性,您可根据实际需要,选购其他气象参数传感器以扩展其功能和使用范围(需选配通道扩展模块)。
其使用的U30记录仪配有USB接口,可通过USB线实现与计算机的直接连接,利用计算机端的HOBOware Pro软件即可实现气象站观测数据的导出、分析,以及气象站设置、故障诊断等功能。此外,您还可以选配专为U30系列和H21-001/002自动气象站设计、使用的U-DT-2数据读表,可在测量现场方便、快捷地读取测量数据、检查气象站工作状态、重启/设置气象站和测试气象站传感器,并通过自带的液晶显示器实时显示。它是进行野外现场工作的理想操作工具。
HOBO U30系列小型自动气象站各型别可测量的气象要素 | ||||
基础型 | ADV | PRO | Ultimate | |
风速 | √ | √ | √ | √ |
风向 | √ | √ | √ | √ |
空气温度 | √ | √ | √ | √ |
空气湿度 | √ | √ | √ | √ |
大气压力 | —— | √ | √ | √ |
降雨 | —— | √ | √ | √ |
总辐射 | —— | —— | √ | √ |
土壤水分 | —— | —— | √ | √ |
土壤温度 | —— | —— | √ | √ |
光合有效辐射 | —— | —— | —— | √ |
叶面湿度 | —— | —— | —— | √ |
可自定义增加传感器数量 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
主要技术参数
主要技术参数 | |
U30-NRC | |
工作温度 | -20~40℃;-40~60℃(扩展) |
传感器接口 | 5个,可扩展至10个 |
传感器兼容性 | 兼容Onset的绝大部分智能型传感器(S-BPA、S-TMA、S-THA) |
数据通道 | ≤15个(部分传感器需占用多个通道) |
采样间隔 | 1秒~18小时,可自定义 |
传感器主要技术参数(所测气象要素的多少因气象站型号而异) | ||||
气象要素 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
风速 | 0~45m/s | ±1.1m/s | 0.38 m/s | 启动风速1m/s |
风向 | 0~355° | ±5° | 1.4° | 启动风速1m/s |
温度 | -40~100℃(S-TMB-M002/006017) | ±0.2℃ | 0.03℃ | <1分钟 |
-40~75℃(S-THB-M002/008) | ±0.21℃ | 0.02℃ | <5分钟 | |
湿度 | 0~99%/RH | ±2.5%RH | 0.1%RH | <5分钟 |
气压 | 660~1070mba | ±3.0mba | 0.1mmba | —— |
降雨 | 0~12.7cm/小时 | ±1.0% | 0.2mm | —— |
土壤水分 | 0~0.550m3/m3 | ±0.031 m3/m3(±3.1%) | 0.0007 m3/m3(0.07%) | —— |
总辐射 | 0~1280W/m2(300~1100nm) | ±10W/m2或5% | 1.25W/m2 | —— |
光合有效辐射 | 0~2500μmol/m2/s(400~700nm) | ±5μmol/m2/s或5% | 2. 5μmol/m2/s | —— |
页面湿度 | 0~99% | ±5%(重复性) | 0.59% | —— |
标选附件与可选配件
注意:
本气象站套装已包含正版HOBOwarePro软件,您无需额外购买。
对于可增加传感器数量的型号,其传感器所占用的总数据通道数不能超过15个。
本产品价格为采购价,不包含安装、调试、培训等人工服务费用,如有需要,请与客服人员联系。
U30-NRC-SYS-ADV小型自动气象站组件清单 | ||||
气象要素/功能 | 部件型号 | 数量 | 产地 | 线缆长度 |
记录仪 | U30-NRC-000-10-S100-000 | 1个 | 美国 | —— |
空气温湿度 | S-THB-M002 | 1个 | 美国 | 2m |
防辐射罩 | RS3 | 1个 | 美国 | —— |
风速风向 (全横臂) | S-WSET-A (M-CAA) | 1套 | 美国 | 各3m |
大气压力 | S-BPB-CM50 | 1个 | 美国 | 0.5m |
降雨 | S-RGB-M002 | 1套 | 美国 | 2m |
太阳能板 | SOLAR-6W | 1个 | 美国 | —— |
交流变压器 | AC-U30-EU | 1个 | 美国 | —— |
2m三脚架套装 | HC-TPB-KIT | 1套 | 中国 | —— |
软件(含数据线) | BHW-PRO-CD | 1套 | 美国 | —— |
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份