刘志先
当前位置:深圳市时代之峰科技有限公司>>直流电源>> IT8211IT8211直流电子负载
PEL-2002A/直流电子负载/时代之峰PEL-2002A
参数 | IT8211 | ||
额定值 (0~40℃) | 电压 | 0~60V | |
电流 | 1mA~30A | ||
功率 | 150W | ||
负载精度 | 范围 | 精度 | 解析度 |
0~10V | ±(0.05%+0.1%FS) | 1mV | |
0~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV | |
0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA | |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
定电压模式 | 0.1~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV |
定电流模式 | 0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
定电阻模式 (当输入电压和电流值≧满量程的10%) | 0.1~10Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.001Ω |
10 ~99Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.01Ω | |
100 ~999Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.1Ω | |
1K ~4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |
电流测量值 | 0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
电压测量值 | 0~10V | ±(0.05%+0.1%FS) | 1mV |
0~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV | |
功率测量值 (当输入电压和电流值≧满量程的10%) | 0 ~10W | ±(1%+0.5%FS) | 1mW |
10 ~150W | ±(1%+0.5%FS) | 10mW |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。