曹双双
当前位置:北京亚欧德鹏科技有限公司>>气体检测分析仪>>气体测定器>> DP-LTS1-CD4多参数气体测定器 气体测定器
多参数气体测定器 气体测定器型号:DP-LTS1-CD4
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量气体 | 甲烷(CH4)、氧化碳(CO)、氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量方式 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | CH4: 0~4.00%CH4; O2: 0~30.0%VOL CO: 0~1000ppm H2S: 0~100ppm |
测量精度 | CH4: +10% O2: +0.7%VOL CO: +5% H2S: +5% |
报警点设置 | 全量程可调 |
电池电量显示功能 | 实时显示电池电量 |
显示与声光报警 | 亮度数字显示,报警声80dB |
分辨率 | CH4: 0.01%CH4 O2: 0.1%VOL CO: 1ppm H2S: 1ppm |
全充电连续工作时间 | 大于10小时 |
电源 | 3.6V可充电锂电池 |
温度/湿度 | 0~40℃/≦98% |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H) mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 |
北京亚欧德鹏科技有限公司
:010-51298264/51717270/51717271//
:曹
地址:北京市海淀区阜成路2号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。