曹双双
当前位置:北京亚欧德鹏科技有限公司>>气象站>> DPWH89-3气象仪/气象站/自动气象站 (温度,湿度,雨量)
品名 | 型号 | 备注 |
大气温度 传感器 | DPWH89-31 | 测量范围:-40~80℃;分辩率:0.1;精度:0.2; |
大气湿度 传感器 | DPWH89-31 | 测量范围:0%到100%RH;精度:±3%RH |
大气压力 传感器 | DPWH89-31 | 测量范围:10~1100mbar; 分辩率:0.1;精度:1.5 |
风速传感器 | DPWH89-12 | 起动风速:≤0.4m/s;测量范围:0~70m/s; 分辨 率:0.1m/s |
风向传感器 | DPWH89-12 | 起动风向:≤0.3m/s;分 辨 率:16个方向; 输出信号:4位格雷码 |
降雨量传感器 | DPWH89-02 | 分辩率0.2mm;测量范围0-4mm/min,脉冲输出 |
蒸发传感器 | LVZFC-11 | 精 度:±1%;分辨力: 0.1mm;测量范围:0~100mm |
总幅射传感器 | DPWH89--2-B | 度:±2%;测试范围:0~2000W/m2 |
土壤温度 传感器 | DPWH89--31 | 测量范围:-40~70摄氏度;分辩率:0.1摄氏度 |
土壤水分传感器 | DPWH89--12 | 测量精度:0~50%量程内达3%;0-5V输出 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。