曹双双
当前位置:北京亚欧德鹏科技有限公司>>试剂耗材>> DP-JA1003N电子天平 天平
电子天平 型号:DP-JA1003N
电子天平 天平 型号:DP-JA1003N参数
电子天平 天平 型号:DP-JA1003N
称量范围:0-110g
Z小读数:1mg
秤盘尺寸:Φ80mm
输出接口:RS232C
外形尺寸:356mm×330mm×215mm
电源及功耗:AC220V50Hz
具有全自动故障检测、自动校准、载保护、
电子天平 天平 型号:DP-JA1003N计数、百分比、单位转换多种功能
电子天平记录仪/天平记录仪/天平记录器 型号:DP-DTJ-2
DP-DTJ-2电子天平记录仪可以与本厂所有带输出接口的电子天平相连接,可以记录下电子天平所显示的数据。可以设置年、月、日、时、分,并能对所记录下的数据行统计运算。别适合纺织行业、医药行业及其他工矿企业、科研机构等使用。
电子卤素水份测定仪/卤素水份测试仪/卤素水份仪 型号:DP-DS100/100A/103
DP-DS系列电子卤素水份测定仪采用卤素加热, 化操作。能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便地仪器操作。预存储各种不同样品水份测定方法,使得测试工作快速、简单。与机械式产品相比成倍提工作效率和测量结果的准确性。标准接口能与计算机等外围设备相连。
型号 | DP-DS100 | DP-DS100A | DP-DS103 |
Z大称量 | 110g | 110g | 110g |
天平可读性 | 5mg | 2mg | 1mg |
水份可读性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
重复性 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
调温范围 | 室温 -200C | ||
温控精度 | +-1C | ||
干燥 | 环形卤素灯 | ||
输出接口 | RS232C | ||
称盘尺寸 | 85mm | ||
外形尺寸 | 330x200x200 mm | ||
功耗 | AC 220V 50Hz 1W (Z大功耗480W). |
自动量程数字用表/用表 型号:DP-UT61C
自动量程数字用表/用表 指标
自动量程数字用表/用表 般征
|
自动量程数字用表/数字用表 型号:DP-UT61D
自动量程数字用表/数字用表 指标
基本功能 | 量程 | 准确度 | |
直流电压 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流电压测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ±(2.0%+5) | |
6V /60V | ±(1%+3) | ±(1.5%+5) | |
600V | ±(3.0%+5) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流电流测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+5) | |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ±(3.0%+5) | |
直流电流测试 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
电阻测试 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
电容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 参考值 | ||
频率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模拟条数 | 61段 | √ | |
殊功能 | |||
自动/手动量程 |
| √ | |
二管 |
| √ | |
真有效值 |
| √ | |
通断蜂鸣 |
| √ | |
数据保持 |
| √ | |
Z大值 |
| √ | |
Z小值 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
相对测量 |
| √ | |
RS232数据传输 |
| √ | |
模拟条 |
| √ | |
输入保护 |
| √ | |
输入阻抗 | 约10 MΩ | √ | |
低电压显示 |
| √ | |
Z大显示 |
| 6000 | |
贴片元件测试功能 | 无需测试线 | √ |
般征
电源 | 9V 电池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180×87×47mm |
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘 |
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 465×335×345mm |
标准包装箱毛重 | 12Kg |
自动量程数字用表/数字用表 型号:DP-UT61D
自动量程数字用表/数字用表 指标
基本功能 | 量程 | 准确度 | |
直流电压 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流电压测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ±(2.0%+5) | |
6V /60V | ±(1%+3) | ±(1.5%+5) | |
600V | ±(3.0%+5) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流电流测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+5) | |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ±(3.0%+5) | |
直流电流测试 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
电阻测试 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
电容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 参考值 | ||
频率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模拟条数 | 61段 | √ | |
殊功能 | |||
自动/手动量程 |
| √ | |
二管 |
| √ | |
真有效值 |
| √ | |
通断蜂鸣 |
| √ | |
数据保持 |
| √ | |
Z大值 |
| √ | |
Z小值 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
相对测量 |
| √ | |
RS232数据传输 |
| √ | |
模拟条 |
| √ | |
输入保护 |
| √ | |
输入阻抗 | 约10 MΩ | √ | |
低电压显示 |
| √ | |
Z大显示 |
| 6000 | |
贴片元件测试功能 | 无需测试线 | √ |
般征
电源 | 9V 电池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180×87×47mm |
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘 |
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 465×335×345mm |
标准包装箱毛重 | 12Kg |
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。