13161406760
当前位置:北京北信创展自动化技术有限公司>>便携式检测仪器>>测厚仪系列>> BXS10-UTG-2000/2020出租租赁超声波测厚仪
UTG-2000 | UTG-2020 | |
显示方式 | 4位LCD | 4位LCD |
小测量单位 | 0.001"/0.01mm | 0.001"/0.01mm |
测量范围 | 0.04-8.0"在钢中用标准探头 | 0.04-8.0"在钢中用标准探头 |
显示精度 | 0.001"/0.01mm | 0.001"/0.01mm |
声速范围 | 3280-32805ft/s(1000-9999m/s) | 3280-32805ft/s(1000-9999m/s) |
操作温度 | 32-122华氏度(0-50°C) | 32-122华氏度(0-50°C) |
频率 | 5MHz | 5MHz |
刷新频率 | 4Hz | 4Hz |
存储 | N/A | 高4000个数值 |
输出 | N/A | 通过标配电缆RS232输出 |
打印 | N/A | 通过标配打印机打印 |
电源 | 2节AAA碱性电池 | 2节AAA碱性电池 |
电池持续工作时间 | 约250个小时/每套 | 约250个小时/每套 |
功耗 | 工作电压小于3V | 工作电压小于3V |
尺寸 | 4-1/4*2-3/8*1"(108*60*254mm) | 4-1/4*2-3/8*1"(108*60*254mm) |
重量 | 150g | 150g |
这款的数显仪器由菜单驱动提供从基本测量到延伸功能测量包括存储RS232输出打印。这款动态测量仪器用于测量金属非金属材料例如铝,钛,塑料,陶瓷,玻璃及其他具有平行顶面和底面的超声波良导体。UTG-2000/2020系列测厚仪经过已知厚度或声速的简单校准后可准确显示公英制读数
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。