Thorlabs 手动光纤偏振控制器
● 实现线性偏振态、圆形偏振态和椭圆形偏振态之间的转换
● 整个光纤带宽范围上工作
● 空的控制器,用于Ø900 µm带护套的FC/PC或FC/APC光纤跳线
● 预装光纤的控制器,带有FC/PC或FC/APC接头的光纤(2.0 mm窄键)
● 三种缠绕盘直径
○ 三桨控制器:Ø1.06英寸或Ø2.2英寸
○ 双桨控制器:Ø0.71英寸
Thorlabs的光纤偏振控制器通过将光纤缠绕在两个或三个圆形盘上产生应力双折射,从而形成独立的波片,改变单模光纤中传输的光的偏振态。光纤的快轴位于缠绕盘的平面内,因此可以通过旋转桨来调节任意输入光的偏振态。
Thorlabs 手动光纤偏振控制器
我们有3桨配置的控制器,缠绕盘直径为1.06英寸或2.2英寸;也有迷你双桨配置的控制器,缠绕盘直径为0.71英寸。Thorlabs提供无光纤版控制器,便于用户插入带Ø900 µm护套的单模光纤,或FC/PC或FC/APC光纤跳线。为确保正确使用控制器,光纤跳线 bi 须 足够长,以达到建议的圈数数量。对于弯曲损耗较高的光纤,我们推荐使用FPC560,其具有 zui 大 的缠绕盘,因此弯曲 zui 小。我们还提供预装光纤的版本,即控制器上预先安装了六种光纤类型其中的一种光纤,但如果之后的应用需要使用不同的波长范围,则可以将预装的光纤替换成其他光纤。
Thorlabs还提供全光纤偏振控制器。控制器形成一个连续可变的波片,类似于Soleil-Babinet补偿器,可以在整个邦加球上实现偏振控制。
三桨光纤偏振控制器,Ø56 mm缠绕盘 三桨光纤偏振控制器,Ø27 mm缠绕盘 双桨光纤偏振控制器,Ø18 mm缠绕盘
三桨光纤偏振控制器,Ø56 mm缠绕盘
Item # | FPC560 | FPC563 | FPC564 | FPC561 | FPC562 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Paddles | 3 | ||||
LoopDiameter | 2.2" (56 mm) | ||||
Paddle Rotation | ±117.5° | ||||
Footprint (L x W) | 12.50" x 1.00" (317.5 mm x 25.4 mm) in Narrowest Configuration 12.50" x 4.85" (317.5 mm x 123.2 mm) in Widest Configuration |
||||
Specifications for Preloaded Fiber (As Shipped by Thorlabs) | |||||
Fiber | None | 780HP | HI1060-J9 | SMF-28-J9 | |
Included Patch Cable | None | P3-780Y-FC-5 | P3-1064Y-FC-5 | P1-SMF28Y-FC-5 | P3-SMF28Y-FC-5 |
Operating Wavelength Range a | N/A | 780 - 970 nm | 980 - 1650 nm | 1260 - 1625 nm | |
Design Wavelength b | N/A | 780 nm and 850 nm | 980 nm and 1064 nm | 1310 nm and 1550 nm | |
Mode Field Diameter | N/A | 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm | 5.9 ± 0.3 µm @ 980 nm 6.2 ± 0.3 µm @ 1060 nm |
9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm 10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm |
|
Cladding Diameter | N/A | 125 ± 1 µm | 125 ± 0.5 µm | 125 ± 0.7 µm | |
Coating Diameter | N/A | 245 ± 15 µm | 245 ±10 µm | 242 ± 5 µm | |
Cutoff Wavelength | N/A | 730 ± 30 nm | 920 ± 50 | <1260 nm | |
NA | N/A | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Jacketing | N/A | Ø900 µm Hytrel®c Tubing | Ø900 µm Tight Buffer | ||
Loop Configuration | N/A | 2 Loops - 4 Loops - 2 Loops | 3 Loops - 6 Loops - 3 Loops | ||
Total Fiber Lengthd | N/A | 5 m +7/-0 cm | 5 m | ||
Fiber Lead Lengthe | N/A | 180 cm | 145 cm | ||
Connectorsf | N/A | FC/APC | FC/PC | FC/APC | |
Bend Loss | N/A | ≤0.1 dB |
三桨光纤偏振控制器,Ø27 mm缠绕盘
Item # | FPC030 | FPC033 | FPC034 | FPC031 | FPC032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Paddles | 3 | ||||
LoopDiameter | 1.06" (27 mm) | ||||
Paddle Rotation | ±117.5° | ||||
Footprint (L x W) | 8.50" x 1.00" (215.9 mm x 25.4 mm) in Narrowest Configuration 8.50" x 2.51" (215.9 mm x 63.8 mm) in Widest Configuration |
||||
Specifications for Preloaded Fiber (As Shipped by Thorlabs) | |||||
Fiber | None | 780HP | HI1060-J9 | CCC1310-J9 | |
Included Patch Cable | None | P3-780Y-FC-2 | P3-1064Y-FC-2 | -b | |
Operating Wavelength Range a | N/A | 780 - 970 nm | 980 - 1650 nm | 1260 - 1625 nm | |
Design Wavelength c | N/A | 780 nm and 850 nm | 980 nm and 1064 nm | 1310 nm and 1550 nm | |
Mode Field Diameter | N/A | 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm | 5.9 ± 0.3 µm @ 980 nm 6.2 ± 0.3 µm @ 1060 nm |
8.6 ± 0.4 µm @ 1310 nm 9.7 ± 0.5 µm @ 1550 nm |
|
Cladding Diameter | N/A | 125 ± 1 µm | 125 ± 0.5 µm | 125 ± 0.7 µm | |
Coating Diameter | N/A | 245 ± 15 µm | 245 ± 10 µm | 242 ± 5 µm | |
Cutoff Wavelength | N/A | 730 ± 30 nm | 920 ± 50 nm | ≤1260 nm | |
NA | N/A | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Jacketing | N/A | Ø900 µm Hytrel®d Tubing | Ø900 µm Tight Buffer | ||
Loop Configuration | N/A | 1 Loop - 2 Loops - 1 Loop | 3 Loops - 2 Loops - 3 Loops | 4 Loops - 3 Loops - 4 Loops | |
Total Fiber Lengthe | N/A | 2 m +7/-0 cm | 2 m | ||
Fiber Lead Lengthf | N/A | 83 cm | 66 cm | 70 cm | |
Connectorsg | N/A | FC/APC | FC/PC | FC/APC | |
Bend Loss | N/A | ≤0.1 dB |
a. 延迟随着波长变化。
b. 要订购此跳线,请参阅我们的定制光纤跳线配置或联系技术支持。
c. 在该波长下使用时,附带Thorlabs预装光纤的偏振控制器配置成近似一个四分之一bo片,一个半波片和一个四分之一bo片。
d. Hytrel®是DuPont Polymers, Inc的注册商标。
e. 光纤长度(Total fiber length)指控制器内外预载光纤的总长度。
f. 光纤引线长度(Fiber lead length)指Thorlabs发货时从控制器任一侧伸出的光纤长度。
g. 所有接头均为2.0 mm窄键。
双桨光纤偏振控制器,Ø18 mm缠绕盘
Item # | FPC020 | FPC021 | FPC022 | FPC023 | FPC024 | FPC025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Paddles | 2 | |||||
LoopDiameter | 0.71" (18 mm) | |||||
Paddle Rotation | ±143° | |||||
Foot Print (L x W) | 3.06" x 0.50" (77.6 mm x 12.7 mm) in Narrowest Configuration 3.06" x 1.75" (77.6 mm x 44.5 mm) in Widest Configuration |
|||||
Specifications for Preloaded Fiber (As Shipped by Thorlabs) | ||||||
Fiber | None | SM450 | SM600 | 780HP | HI1060-J9 | CCC1310-J9 |
Included Patch Cable | None | P3-460Y-FC-2 | P3-630Y-FC-2 | P3-780Y-FC-2 | P3-1064Y-FC-2 | -b |
Operating Wavelength Rangea | N/A | 488 - 633 nm | 633 - 780 nm | 780 - 970 nm | 980 - 1650 nm | 1260 - 1625 nm |
Design Wavelength c | N/A | 488 nm | 633 nm | 780 nm and 850 nm | 980 nm and 1064 nm | 1310 nm and 1550 nm |
Mode Field Diameter | N/A | 2.8 - 4.1 µm @ 488 nm | 3.6 - 5.3 µm @ 633 nm | 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm | 5.9 ± 0.3 µm @ 980 nm 6.2 ± 0.3 µm @ 1060 nm |
8.6 ± 0.4 µm @ 1310 nm 9.7 ± 0.5 µm @ 1550 nm |
Cladding Diameter | N/A | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.5 µm | 125 ± 0.5 µm | 125 ± 0.7 µm |
Coating Diameter | N/A | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 10 µm | 242 ± 5 µm |
Cutoff Wavelength | N/A | 350 - 470 nm | 550 ± 50 nm | 730 ± 30 nm | 920 ± 50 nm | ≤1260 nm |
NA | N/A | 0.10 - 0.14 | 0.10 - 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
Jacketing | N/A | Ø900 µm Hytrel®d Tubing | Ø900 µm Tight Buffer | |||
Loop Configuration | N/A | 3 Loops - 2 Loops | 3 Loops - 1 Loop | 4 Loops - 1 Loop | 2 Loops - 4 Loops | 1 Loop - 2 Loops |
Total Fiber Lengthe | N/A | 2 m +7/-0 cm | ||||
Fiber Lead Lengthf | N/A | 83 cm | 85 cm | 88 cm | 80 cm | 83 cm |
Connectorsg | N/A | FC/APC | ||||
Bend Loss | N/A | ≤0.1 dB |
a. 延迟随着波长变化。详情请参见操作方法标签。
b. 要订购此跳线,请参阅我们的定制光纤跳线配置或联系技术支持。
c. 在该波长下使用时,附带Thorlabs预装光纤的偏振控制器配置成近似一个四分之一bo片和一个半波片。
d. Hytrel®是DuPont Polymers, Inc的注册商标。
e. 光纤长度(Total fiber length)指控制器内外预载光纤的总长度。
f. 光纤引线长度(Fiber lead length)指Thorlabs发货时从控制器任一侧伸出的光纤长度。
g. 所有接头均为2.0 mm窄键。
森泉为您的科研事业添砖加瓦:
激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等 等
探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等
光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等
光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品 zhi 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等
光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
光学 y 件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、 tou 射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等