当前位置:武汉市艾德宝仪器设备有限公司>>中国台湾泰仕>>太阳能电池分析仪>> TES-132太阳能电功率表(记录型)
特点:
显示器 | LCD显示,4位数读值 |
测量范围 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
过载指示 | 显示器出现"OL"符号 |
光谱反应 | 400~1100nm |
准确度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%读值之其中最大者。 |
角度准确性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°时) |
漂移 | <±2%/每年 |
取样率 | 1次/秒 |
光检测器 | 硅质光伏传感器 |
手动数据记忆容量 | 99组 |
自动记录容量 | microSD卡 2GB |
操作温湿度 | 0℃~50℃ (32℉ ~ 122℉)/小于80%RH |
储存温湿度 | -10℃~60℃ (14℉ ~ 140℉)/小于70%RH |
电源 | 6只4号1.5V电池 |
电池寿命 | 约30小时(碳锌电池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(长)*72(宽)*35(厚)mm |
附件 | 说明书、电池、光盘、微型USB缆线 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。