13774244617
当前位置:上海泽泉科技股份有限公司>>植物样品采集及储存>> 台式植物叶圆片多板收集系统——PlantTrak Mx
主要功能 | ![]() | ||||||||
l 配合PlantTrak Hx使用,快速、可靠的将采集到的叶圆片样本转移到多孔板中 l 4个微孔反应板支架,每个支架能容纳16个微孔反应板 l 2个样品架,每个样品架能容纳30个样品板 l 可设置的卸载模式 l 集成的条形码阅读器 l 兼容所有的SBS/ANSI 48 & 96 微孔反应板 l 互动触摸屏界面 l 数据导入/输出 l 内置的去离子装置 l 内置软件可将样品与条形码、微孔板的位置关联起来 l 自动转移样品,避免交叉污染和人为误差,大大提高采样效率 | |||||||||
应用领域 | |||||||||
主要应用于植物的育种、栽培和遗传学实验等领域,配套PlantTrak Hx使用,转移采样板中的样品。 | |||||||||
主要技术参数 | |||||||||
l 尺寸:710mm x 1200mm x 1100mm (D x W x H) l 重量:48kg l 供电:110-240VAC,50/60Hz,6A l 工作温度:10-40℃ l 工作湿度:30-80%,30℃不结露 | |||||||||
![]() | |||||||||
产地:美国Brooks | |||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。